Guide des tailles

  • pouces
  • |
  • centimètres
TAILLE (US) TAILLE (FR) TOUR DE POITRINE (PO) LONGUEUR DE MANCHE (PO) TOUR DE TAILLE (PO)
XS 32-34 (XS) 32-34 31-32 26-28
S 35-37 (S) 35-37 32-33 29-31
M 38-40 (M) 38-40 33-34 32-34
L 41-42 (L) 41-43 34-35 35-37
XL 44-45 (XL) 44-46 35-36 38-40
XXL 46-47 (XL) 47-49 36-37 41-43
XXXL 48-50 (XXXL) 50-52 37-38 44-46
TAILLE (US) TAILLE (FR) TOUR DE POITRINE (CM) LONGUEUR DE MANCHE (CM) TOUR DE TAILLE (CM)
XS 32-34 (XS) 42-44 78,5-81 66-71
S 35-37 (S) 45-47 82-84 73,5-78,5
M 38-40 (M) 48-50 84-86 81-86
L 41-42 (L) 51-53 86-89 89-94
XL 44-45 (XL) 54-56 89-91,5 96,5-101,5
XXL 46-47 (XXL) 57-59 91,5-94 104-109
XXXL 48-50 (XXXL) 60-62 94-96,5 111,5-116,5
Les conversions de tailles sont approximatives. La coupe peut varier selon le style.